Hier klicken für die Fotos von Volker Hagemeister
Fotos © Stefanie Hensel
Prüfung 2
Condition and Turn-out (Vorführ- und Pflegewettbewerb)
| Platz | Kopfnummer und Name |
| 1 | 10: Briagh of Carlung/Angela Linnemann |
| 2 | 17: West Lodge Jane/Familie Dittelbach |
| 3 | 19: Greymares Mandy/Familie Dittelbach |
| 4 | 14: Strathmore Comet/Christin Krause |
| 5 | 16: Kira/Caroline Lundgreen, DK |
| 6 | 11: Zoedene/Ingrid Beckendorff |
Prüfung 4
Cross country-Führzügelklasse
| Platz | Kopfnummer und Name |
| 1 | 6: Kimberley Mo Duinne/Susanne Schmidt, Reiterin Nieke-Marie Schmidt |
| 2 | 4: Skymuir Catriona/Susanne Kühl, Reiterin Johanna Kämmerling |
| 3 | 13: Julie/Gudrid Hartmann, Reiterin Jasmina Schlitt |
| 4 | 12: Sherra of Tappborn/Gudrid Hartmann, Reiterin Vanessa Schlitt |
| 5 | 5: Silver fox Reiver/Susanne Kühl, Reiterin Stina Hübner |
| 6 | 11: Zoedene/Ingrid Beckendorff, Reiterin Lyn Beckendorff |
| 7 | 4: Skymuir Catriona/Susanne Kühl, Reiterin Sandra Heymann |
Prüfung 5
Geschicklichkeitsparcours
Teilnehmer können Ponys führen oder reiten
Klasse 1: geführt
| Platz | Kopfnummer und Name |
| 1 | 10: Briagh of Carlung/Angela Linnemann |
| 2 | 1: Gil-Galad of Tappborn/Jaqueline Stender |
| Platz | Kopfnummer und Name |
| 1 | 9: Freddy/Ute Grotheer-Nehring |
| 2 | 3: Finnigan/Matthias Schorsch |
| 3 | 2:Maja of Tappborn/Marain Schmiedehausen |
| 4 | 15: Strathardle Fiona/Familie Dittelbach |
| 5 | 8: Len of manoah/Lea Marie Nehring |
| 6 | 12: Sherra of Tappborn/Gudrid Hartmann |
| 7 | 6: Kimberley Mo Duinne/Susanne Schmidt |
| 8 | 7: Fimo/Sina Ahrens |
Prüfung 6
Highland-Games
| Platz | Kopfnummer und Name |
| 1 | 12: Sherra of Tappborn/Gudrid Hartmann |
| 2 | 15: Strathardle Fiona/Familie Dittelbach |
| 3 | 10: Briagh of Carlung/Angela Linnemann |
| 4 | 4: Skymuir Catriona/Susanne Kühl |
| 5 | 2: Maja of Tappborn/Marain Schmiedehausen |
| 6 | 9: Freddy/Ute Grotheer-Nehring |
| 7 | 1: Gil-Galad of Tappborn/Jaqueline Stender |
| 8 | 19: Greymares Mandy/Familie Dittelbach |
| 9 | 3: Finnigan/Matthias Schorsch |
| 10 | 5: Silver fox Reiver/Susanne Kühl |
Prüfung 7
Musik-, Kostüm- und Schaubildvorführung
| Platz | Kopfnummer und Name |
| 1 | Highland-Games anno 1200
4: Skymuir Catriona/Susanne Kühl 5: Silver Fox Reiver/Pia Clausen sowie Johanna Kämmerling, Sandra Heymann, Stina Hübner, Swantje Hübner |
| 2 | Pas de deux 2: Maja of Tappborn/Marain Schmiedehausen 3: Finnigan/Matthias Schorsch |
| 3 | 6: Kimberley Mo Duinne/Susanne Schmidt |
| 4 | 18: Keiran of Dalbrack/Maike Brockhöft |
Hier findet Ihr die Einladung, Anmeldung und das Programm des HP-Tags 2009:
Programm
Und hier der vorläufige Zeitplan:
Zeitplan